| mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | S Tromsdalen - Grorud (0-2) | 0-2 | 14.05.2026 13:00 #7 | TUIL Arena | 2 divisjon menn avdeling 2 - 2026 | |
| #6 | T Grorud - Levanger (2-3) | 2-3 | 10.05.2026 15:00 #6 | Grorud match kunstgress | 2 divisjon menn avdeling 2 - 2026 | |
| #5 | U Rana FK - Grorud (0-0) | 0-0 | 02.05.2026 18:00 #5 | Sagbakken KGB | 2 divisjon menn avdeling 2 - 2026 | |
| april 2026 | ||||||
| #4 | S Grorud - Skeid (1-0) | 1-0 | 24.04.2026 18:00 #4 | Grorud match kunstgress | 2 divisjon menn avdeling 2 - 2026 | |
| #3 | S Follo - Grorud (2-3) | 2-3 | 18.04.2026 14:00 #3 | Langhus kunstgress | 2 divisjon menn avdeling 2 - 2026 | |
| #2 | U Grorud - Eidsvold TF (0-0) | 0-0 | 11.04.2026 14:00 #2 | Grorud match kunstgress | 2 divisjon menn avdeling 2 - 2026 | |
| #1 | T Kjelsås - Grorud (2-1) | 2-1 | 06.04.2026 16:00 #1 | Grefsen kunstgress | 2 divisjon menn avdeling 2 - 2026 | |
| august 2025 | ||||||
| #1 | T Kjelsås - Grorud (1-0) | 1-0 | 13.08.2025 18:00 #1 | Grefsen kunstgress |
|
|
Resultater
Tabell
2. divisjon avd. 2
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjelsås Kjelsås | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 18 |
| 2 | Eidsvold TF Eidsvold TF | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 17 |
| 3 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 16 |
| 4 | Levanger Levanger | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 |
| 5 | Grorud Grorud | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 |
| 6 | Lørenskog Lørenskog | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 7 | Tromsdalen Tromsdalen | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| 8 | Follo Follo | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 |
| 9 | Rana FK Rana FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 10 | Skeid Skeid | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 11 | Trygg/Lade Trygg/Lade | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 4 |
| 12 | Junkeren Junkeren | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 13 | Stjørdals-Blink Stjørdals-Blink | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 15 | -7 | 3 |
| 14 | Ullensaker/Kisa Ullensaker/Kisa | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 28 | -15 | 3 |